Résultat S&P aux législatives : « score » modeste mais impact grand

mardi 12 juin 2012

Nous publions ici les résultats des 78 candidats S&P lors du 1er tour des élections législatives, précédé d’un extrait du message de Jacques Cheminade publié ce jour sur son site :

Dans les moments clés de l’histoire, les idées que l’on parvient à développer dans une campagne politique sont bien plus fondamentales que l’adhésion immédiate des électeurs.

Ainsi, malgré les modestes résultats électoraux obtenus, nos campagnes présidentielle et législatives ont réussi à insérer trois sujets fondamentaux dans le débat politique français, autant de défis lancés au monde de la finance folle qui, sans nous, n’auraient pas été évoqués. Il s’agit d’abord de la nécessité de couper les banques en deux, c’est-à-dire de revenir à une séparation entre banques d’affaires et banques de dépôt et de crédit. Ensuite, de rétablir une politique de crédit public, en abrogeant tous les textes qui l’empêchent, pour lancer de grands projets seuls capables de relancer l’économie. Enfin, de revenir aux conceptions économiques de l’administration Roosevelt, y compris leur application dans la France de la Libération, sous forme de notre planification et des conséquences tirées chez nous des missions de productivité envoyées alors aux Etats-Unis.

Si ces sujets ne sont pas traités et si le monde de la City et de Wall Street n’est pas remis en cause, il est vain de discuter de pouvoir d’achat, d’emploi, de logement, d’Europe ou d’effort d’éducation. (suite)


DptCirc.Candidat%Voix
13 4 Ibrahima Said Mihdhoir 0,21 65
21 3 Trebuchet Jean 0,34 135
21 4 Gnininvi Edouard Yao 0,37 162
21 5 Bienfait Viviane 0,29 145
22 1 Petit Julien 0,46 246
25 2 Clerc Johanna 0,38 177
31 3 Satger Clément 0,13 57
31 4 Gougeon Cédric 0,15 54
31 5 Crousier Vincent 0,25 137
31 6 Syry Guy 0,20 124
31 9 Crousier Claire 0,24 100
33 2 Menuet Daniel 0,21 76
34 7 Martelli Carmelo 0,24 143
34 8 Péréa Sylvain 0,18 85
35 1 Noury Alexandre 0,27 133
35 3 Le Bris Gurwal 0,28 135
35 8 Renault Lilian 0,32 144
38 1 Huor Vincent 0,12 59
38 3 Odille Benoit 0,17 55
38 6 Simon Laurent 0,21 91
42 2 Arena Laurent 0,38 111
44 1 Sultan Chérine 0,21 92
54 1 Pouvreau Simon 0,23 104
54 2 D’Houtaud Pierre 0,41 167
56 4 Cabas David 0,58 355
57 2 Perrot Élodie 0,19 77
59 1 Périmony Sébastien 0,24 71
59 2 Ben Mansour Mohamed Ali 0,48 218
59 13 Bak Benjamin 0,22 105
60 1 Cervera Jean Baptiste 0,34 162
62 2 Fontana Mathieu 0,40 199
63 3 Beils Arnaud 0,25 128
67 1 Dumas Norbert 0,30 99
68 4 Elbel Xavier 0,72 399
68 6 Godinot Cyprien 0,31 145
69 1 Beils Antoine 0,27 99
69 2 Flusin Clémence 0,24 102
69 3 Avenas Marina 0,19 76
69 4 Ninino Aurore 0,23 107
69 6 Kapela Ku Bukaka 0,28 114
69 14 Léglise Pierre 0,29 97
75 12 Pavy Dominique 0,11 49
75 15 Benaissa Abbes 0,29 121
75 17 Jean Baptiste Ronald 0,30 87
76 1 Charuel Véronique 0,28 101
76 3 Crépel Vincent 0,30 110
76 7 Cheverry François 0,28 135
77 8 Quesne Eric 0,23 99
77 9 Lesellier Florentin 0,45 196
77 11 Hanon Yves 0,23 71
78 4 Flusin Mathilde 0,21 94
78 5 Mercier Maëlle 0,45 184
78 8 Matteï Élisabeth 0,29 110
82 1 Grilhault Des Fontaines Jean François 0,34 182
88 4 Mangin Jean Marie 0,89 367
91 1 Vivrel Arnaud 0,31 105
91 10 Vincent Charles* 0 0
92 1 Desachy Anne Marie 0,25 70
92 2 Olivier Bruno 0,15 55
92 6 Carreau Georges 0,20 87
92 8 Grillard Jean 0,17 68
92 12 Biérent Rudolph 0,16 90
93 6 Sinpaseuth Jérôme 0,45 101
93 12 Voillemin Arnold 0,31 104
94 6 Mahéo Jean Gabriel 0,11 51
95 5 Bierre Christine 0,19 63
95 6 Abrial Bruno 0,13 54
FDE 1 Vereycken Karel 0,38 119
FDE 2 Manscour Cédric 0,36 41
FDE 3 Tixier Edith 0,21 38
FDE 4 Dubost Guillaume 0,43 99
FDE 5 Drochon Sébastien 0,63 101
FDE 6 Mojon Odile 0,32 75
FDE 7 Viennot Élodie 0,70 147
FDE 8 Lemaître Julien 1,10 159
FDE 9 Paumier Yves 0,50 85
FDE 10 Bonnefoy Pierre 0,36 75
FDE 11 Desmas Cécile 0,36 79
0,29% 9122

* Pas de propagande officielle ni de bulletins